| 所在地 | うるま市与那城平安座4975番 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1,119m²(338.50坪) | ||
| 年間借地料 | 167,850円 | ||
| 借地料上昇率 | - | ||
| 倍率 | 49倍 | ||
| 固定資産税 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
| 地勢 | - | 環境 | - |
| 種別 | - | 引き渡し | - |
| 公租公課精算 | - | 返還予定 | - |
| 登記費用 | - | ||
| 地主会費 | 671円 | ||
| 手数料 | 価格×3%+6万+税 | ||

100万円〜10億円
1年〜50年
0.1%〜15%
※月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。
シミュレーションデータが未設定です