| 所在地 | 沖縄市泡瀬921番 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 917m²(277.39坪) | ||
| 年間借地料 | 1,335,540円 | ||
| 借地料上昇率 | 1.19% | ||
| 倍率 | 48倍 | ||
| 固定資産税 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
| 地勢 | - | 環境 | その他 |
| 種別 | - | 引き渡し | - |
| 公租公課精算 | - | 返還予定 | - |
| 登記費用 | - | ||
| 地主会費 | 5,342円 | ||
| 手数料 | 価格×3%+6万+税 | ||
100万円〜10億円
1年〜50年
0.1%〜15%
※月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。
シミュレーションデータが未設定です