
| 所在地 | 沖縄市池原奈呂加原3466番地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 143m²(43.26坪) | ||
| 年間借地料 | 74,553円 | ||
| 借地料上昇率 | 3.60% | ||
| 倍率 | 45倍 | ||
| 固定資産税 | 7,002円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
| 地勢 | その他 | 環境 | その他 |
| 種別 | 宅地見込地 | 引き渡し | 相談 |
| 公租公課精算 | 有り | 返還予定 | - |
| 登記費用 | 買主負担 | ||
| 地主会費 | 298円 | ||
| 手数料 | 価格×3%+6万+税 | ||

100万円〜10億円
1年〜50年
0.1%〜15%
※月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。
評価額の比較
※本シミュレーションは概算です。実際の相続税額は個別の状況により異なります。記載の固定資産税評価額等は弊社が確認できる最新の情報に基づいていますが、情報更新のタイミングにより実際と異なる場合がございます。