
| 所在地 | 沖縄市嘉良川東嘉良原474番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 480m²(145.20坪) | ||
| 年間借地料 | 828,000円 | ||
| 借地料上昇率 | 1.03% | ||
| 倍率 | 55倍 | ||
| 固定資産税 | 0円 | ||
| 土地権利 | 借地権 | 地目 | 山林 |
| 地勢 | 平坦 | 環境 | その他 |
| 種別 | 宅地見込地 | 引き渡し | 相談 |
| 公租公課精算 | 有り | 返還予定 | - |
| 登記費用 | 買主負担 | ||
| 地主会費 | 3,312円 | ||
| 手数料 | 価格×3%+6万+税 | ||

100万円〜10億円
1年〜50年
0.1%〜15%
※月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。
シミュレーションデータが未設定です